La Semana 8 de la NFL estuvo marcada por varias palizas y algunos resultados sorprendentes, aunque la mayoría de los partidos no fueron muy competitivos.
| Partido | Resultado | Notas Destacadas del Juego |
|---|---|---|
| Chargers vs. Vikings | Chargers 37, Vikings 10 | Justin Herbert tuvo una actuación estelar a pesar de la presión. |
| Colts vs. Titans | Colts 38, Titans 14 | Jonathan Taylor hizo historia al convertirse en el primer jugador en anotar tres touchdowns en tres juegos consecutivos contra el mismo equipo. |
| Broncos vs. Cowboys | Broncos 44, Cowboys 24 | Denver evitó un inicio lento y su línea ofensiva dominó, permitiendo que Bo Nix lanzara cuatro TDs. |
| Patriots vs. Browns | Patriots 32, Browns 13 | New England se recuperó con 23 puntos en la segunda mitad. |
| Jets vs. Bengals | Jets 39, Bengals 38 | Los Jets consiguieron su primera victoria de la temporada, culminando la remontada con un pase de touchdown del running back Breece Hall. |
| Bills vs. Panthers | Bills 40, Panthers 9 | James Cook lideró la ofensiva de Buffalo en una victoria aplastante. |
| Eagles vs. Giants | Eagles 38, Giants 20 | Philadelphia dominó por tierra, aunque el juego estuvo plagado de controversia arbitral y la lesión grave de Cam Skattebo. |
| Buccaneers vs. Saints | Buccaneers 23, Saints 3 | La defensa de Tampa Bay forzó cuatro pérdidas de balón, y Anthony Nelson consiguió un pick-six. |
| Texans vs. 49ers | Texans 26, 49ers 15 | Houston controló la posesión por 41 minutos y 22 segundos, sofocando la ofensiva de San Francisco. |
| Ravens vs. Bears | Ravens 30, Bears 16 | Baltimore ganó a pesar de la ausencia de Lamar Jackson, con Tyler Huntley en el centro. |
| Packers vs. Steelers | Packers 35, Steelers 25 | Jordan Love superó a Aaron Rodgers, completando 20 pases consecutivos en un momento dado. |
Varios jugadores tuvieron actuaciones sobresalientes, muchos de ellos en el juego terrestre, lo que llevó a que el día se sintiera como el «Día Nacional del Running Back».

La semana 8 trajo consigo lesiones importantes que podrían afectar a varios equipos:
Nos acercamos a la mitad de la temporada, y las carreras divisionales están tomando forma.
Los Colts y Patriots sorprendentemente ocupan las semillas principales, mientras que varios contendientes tradicionales se encuentran en la lucha.
| Seed | Equipo | Récord | Probabilidad de Playoffs | Notas Clave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indianapolis Colts (AFC South) | 7–1 | 96% | El equipo más consistente e impresionante de la liga, ganando cinco juegos por múltiples anotaciones. |
| 2 | New England Patriots (AFC East) | 6–2 | 94% | Continúan con su racha de victorias, liderando la AFC Este. |
| 3 | Denver Broncos (AFC West) | 6–2 | 79% | Lideran la AFC Oeste, con una ventaja de un juego sobre los Chargers. |
| 4 | Pittsburgh Steelers (AFC North) | 4–3 | 59% | Han perdido dos juegos seguidos; su defensa ha mostrado problemas recientes. |
| 5 | Buffalo Bills (Wild Card) | 5–2 | 91% | Regresaron a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas. |
| 6 | Los Angeles Chargers (Wild Card) | 5–3 | 78% | Lograron una victoria dominante, pero enfrentan un calendario difícil el resto del camino. |
| 7 | Jacksonville Jaguars (Wild Card) | 4–3 | 49% | Necesitan su bye week tras perder dos seguidos. |
Proyección AFC: Los Colts se ven imparables, siendo estadísticamente el mejor equipo en el fútbol americano. Tienen el mejor diferencial de puntos de la liga (+92). El resurgimiento de los Patriots, impulsado por Drake Maye y el Coaching IQ de Mike Vrabel y Josh McDaniels, los convierte en contendientes serios. Los Ravens (2-5) se beneficiaron de las derrotas divisionales de los Steelers y Bengals, manteniendo vivas sus esperanzas de postemporada.
La NFC Este parece ser de Philadelphia, y la NFC Sur casi asegurada por Tampa Bay, mientras que el Oeste se mantiene competitivo.
| Seed | Equipo | Récord | Probabilidad de Playoffs | Notas Clave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Green Bay Packers (NFC North) | 5–1–1 | 90% | Se mantienen en la cima tras ganar en Pittsburgh. |
| 2 | Philadelphia Eagles (NFC East) | 6–2 | 92% | Su ofensiva está rodando, y están en una excelente posición debido a la debilidad de la NFC East. |
| 3 | Tampa Bay Buccaneers (NFC South) | 6–2 | 91% | Amplían su ventaja divisional. |
| 4 | Seattle Seahawks (NFC West) | 5–2 | 80% | Líderes de la NFC West; entran a la semana de descanso con el mejor DVOA de la NFL. |
| 5 | Detroit Lions (Wild Card) | 5–2 | 82% | Entran a su bye week tratando de recuperar jugadores lesionados en la secundaria. |
| 6 | Los Angeles Rams (Wild Card) | 5–2 | 86% | También en su bye week. |
| 7 | San Francisco 49ers (Wild Card) | 5–3 | 74% | Cayeron del primer lugar tras perder ante Houston. Las lesiones se están acumulando y pueden requerir refuerzos en la fecha límite de cambios. |
Proyección NFC: Los Eagles están volviendo a su fórmula ganadora (juego terrestre y pases profundos agresivos), luciendo como la unidad más eficiente que han tenido desde su carrera en el Super Bowl. La NFC Sur está prácticamente definida a favor de Tampa Bay. Los 49ers están en una situación difícil debido a las lesiones; se ha mencionado que su temporada podría haber terminado debido a la cantidad de jugadores lesionados (más de un cuarto de los juegos posibles desde 2017).
1. Dominio de la Carrera y Candidatos a MVP El éxito ofensivo se basó en el juego terrestre. Los Eagles, Colts y Bills dominaron a sus oponentes en las trincheras.
2. Implicaciones de la Fecha Límite de Cambios (Trade Deadline) La fecha límite de cambios es el martes 4 de noviembre, dejando solo dos semanas para que los equipos actúen.
3. Controversias y Momentos Emocionales